电工理论与新技术专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102561210002961 | 徐** | 拟录取 |
102561210002667 | 王** | 拟录取 |
102561210002218 | 凤** | 拟录取 |
102561210000258 | 范** | 拟录取 |
102561210002626 | 董** | 拟录取 |
102561210002679 | 王** | 拟录取 |
102561210000586 | 侯** | 拟录取 |
102561210002805 | 侯** | 拟录取 |
102561210002722 | 王** | 拟录取 |
102561210003335 | 伍** | 拟录取 |
102561210000516 | 于** | 拟录取 |
102561210000562 | 姜** | 拟录取 |
102561210000520 | 王** | 拟录取 |
102561210000259 | 孙** | 拟录取 |
102561210002931 | 徐** | 拟录取 |
102561210002177 | 王** | 拟录取 |
102561210002496 | 刘** | 拟录取 |
102561210002095 | 杨** | 拟录取 |
102561210002256 | 黄** | 拟录取 |
102561210003025 | 叶** | 拟录取 |
102561210001704 | 周** | 拟录取 |
102561210001908 | 吴** | 拟录取 |
102561210002278 | 周** | 拟录取 |
102561210001910 | 李** | 拟录取 |
102561210000549 | 周** | 拟录取 |
102561210003344 | 黄** | 拟录取 |
102561210003409 | 万** | 拟录取 |
102561210002175 | 张** | 拟录取 |
102561210000063 | 臧** | 拟录取 |
102561210002348 | 王** | 拟录取 |
智能电网信息与通信工程专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102561210000530 | 彭** | 拟录取 |
102561210002748 | 桑** | 拟录取 |
102561210000574 | 姜** | 拟录取 |
102561210001753 | 李** | 拟录取 |
102561210001797 | 李** | 拟录取 |
102561210001484 | 吕** | 拟录取 |
102561210000508 | 李** | 拟录取 |
102561210000468 | 王** | 拟录取 |
102561210001990 | 方** | 拟录取 |
102561210002838 | 高** | 拟录取 |
102561210001624 | 杨** | 拟录取 |
102561210002450 | 赖** | 拟录取 |
102561210002917 | 尚** | 拟录取 |
102561210002984 | 汪** | 拟录取 |
102561210000606 | 曹** | 拟录取 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、政审不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
伟德国际官网
2021年03月21日