伟德国际官网
2023年研究生招生拟录取情况公示
[不接收调剂专业]
085401新一代电子信息技术 专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102563210000299 | 解** | 拟录取 |
102563210000362 | 于** | 拟录取 |
102563210000447 | 张* | 拟录取 |
102563210001465 | 张** | 拟录取 |
102563210001466 | 王** | 拟录取 |
102563210001469 | 周* | 拟录取 |
102563210001473 | 周** | 拟录取 |
102563210001474 | 张** | 拟录取 |
102563210001477 | 戴** | 拟录取 |
102563210001487 | 张** | 拟录取 |
102563210001491 | 王* | 拟录取 |
102563210001644 | 万** | 拟录取 |
102563210001646 | 葛** | 拟录取 |
102563210001650 | 马** | 拟录取 |
102563210001651 | 张** | 拟录取 |
102563210001653 | 李** | 拟录取 |
102563210001878 | 庄* | 拟录取 |
102563210001879 | 帅** | 拟录取 |
102563210001921 | 边** | 拟录取 |
102563210001922 | 王** | 拟录取 |
102563210001958 | 李** | 拟录取 |
102563210002136 | 童** | 拟录取 |
102563210002137 | 张* | 拟录取 |
102563210002521 | 丁** | 拟录取 |
102563210002585 | 郝** | 拟录取 |
102563210002721 | 方** | 拟录取 |
102563210002801 | 王** | 拟录取 |
102563210002901 | 赵** | 拟录取 |
102563210002975 | 吴** | 拟录取 |
102563210002976 | 邱** | 拟录取 |
102563210003237 | 刘* | 拟录取 |
102563210003359 | 李** | 拟录取 |
102563210003494 | 全** | 拟录取 |
102563210003520 | 李* | 拟录取 |
102563210003564 | 张** | 拟录取 |
102563210003577 | 汪* | 拟录取 |
102563210003879 | 汪** | 拟录取 |
102563210003967 | 吴** | 拟录取 |
102563210004000 | 袁* | 拟录取 |
102563210004025 | 林** | 拟录取 |
102563210004054 | 李* | 拟录取 |
102563210004081 | 黄* | 拟录取 |
102563210004144 | 刘** | 拟录取 |
|
|
|
085402通信工程 专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102563210000080 | 王** | 拟录取 |
102563210000177 | 高** | 拟录取 |
102563210000304 | 靳* | 拟录取 |
102563210000348 | 王* | 拟录取 |
102563210000375 | 祝** | 拟录取 |
102563210000393 | 宋** | 拟录取 |
102563210001498 | 马** | 拟录取 |
102563210001501 | 方** | 拟录取 |
102563210001506 | 韩** | 拟录取 |
102563210001657 | 孙** | 拟录取 |
102563210001659 | 邓** | 拟录取 |
102563210001662 | 倪** | 拟录取 |
102563210001750 | 姚* | 拟录取 |
102563210001880 | 金* | 拟录取 |
102563210001965 | 陈* | 拟录取 |
102563210002104 | 赵** | 拟录取 |
102563210002139 | 周** | 拟录取 |
102563210002259 | 汤* | 拟录取 |
102563210002369 | 颜* | 拟录取 |
102563210002406 | 曾* | 拟录取 |
102563210003052 | 徐** | 拟录取 |
102563210003335 | 刘** | 拟录取 |
102563210003866 | 熊** | 拟录取 |
102563210004005 | 支** | 拟录取 |
102563210004263 | 王** | 拟录取 |
085403集成电路工程 专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 是否拟录取 |
102563210000016 | 侯** | 拟录取 |
102563210001497 | 山** | 拟录取 |
102563210001502 | 马** | 拟录取 |
102563210001503 | 彭** | 拟录取 |
102563210001504 | 施** | 拟录取 |
102563210001507 | 龚** | 拟录取 |
102563210001508 | 曹** | 拟录取 |
102563210001516 | 谭* | 拟录取 |
102563210001524 | 顾** | 拟录取 |
102563210001684 | 孙** | 拟录取 |
102563210001815 | 刘** | 拟录取 |
102563210002522 | 陈* | 拟录取 |
102563210002588 | 蒋* | 拟录取 |
102563210002618 | 李** | 拟录取 |
102563210002766 | 刘* | 拟录取 |
102563210003197 | 杨* | 拟录取 |
102563210003360 | 王** | 拟录取 |
102563210003401 | 祖** | 拟录取 |
102563210003566 | 杨* | 拟录取 |
102563210003567 | 杨** | 拟录取 |
102563210003592 | 詹** | 拟录取 |
102563210003607 | 韩* | 拟录取 |
102563210003655 | 王** | 拟录取 |
102563210004023 | 朱** | 拟录取 |
目前信息与通信工程专业接收调剂。
考生可登录网页(https://yjszs.shiep.edu.cn/yjszs_xsb/)查询复试成绩(外语复试放在综合面试中,故外语复试一列所有考生均为0)。
以下情况将取消拟录取资格:
1、体检不合格者。
2、思想政治素质和品德考核不合格者。
3、学历证书等个人材料弄虚作假者。
4、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
关于复试成绩复核:
学院已对复试笔试成绩进行了认真复核。考生如仍对复试笔试成绩有异议,可申请成绩复核。根据有关规定,成绩复核只核查考生答卷是否有漏评、加分错、登分错,不重新评阅答卷;复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分,考生本人不得查阅答卷。
1、复试笔试专业课申请复核:考生将本人填写的《上海电力大学2023年硕士研究生考试复试成绩复核申请表》上海电力大学2023年硕士研究生入学考试自命题初试成绩复核申请表.doc与准考证、身份证正反面照片一起于3月29日(星期三)12:00至3月30日(星期四)16:00,发送至邮箱:shiepdxxy@126.com,邮件标题及复核申请表命名为:成绩复核+准考证号+报考专业+科目名称。学院将在收到邮件后,回复邮件确认。学院一律不接受现场复核和电话复核申请。
注:提前发送或逾期发送邮件不予受理,由考生自行负责。
2、若复核确认复试笔试课成绩有误,将在3月31日前通知考生本人,复核确认复试笔试课成绩无误,则不再联系考生本人,将在学院网页上统一公布复核结果。
伟德国际官网
2023年3月29日