信息与通信工程 专业拟录取名单
| |
准考证号 | 是否拟录取 |
100043133005338 | 拟录取 |
100133194040020 | 拟录取 |
100543000000187 | 拟录取 |
100543000004552 | 拟录取 |
102543210000862 | 拟录取 |
102553230001243 | 拟录取 |
102553230005668 | 拟录取 |
102553230009056 | 拟录取 |
102563210000927 | 拟录取 |
102563210000929 | 拟录取 |
102563210000931 | 拟录取 |
102563210000933 | 拟录取 |
102563210000937 | 拟录取 |
102563210000938 | 拟录取 |
102563210000941 | 拟录取 |
102563210000945 | 拟录取 |
102563210001581 | 拟录取 |
102563210002751 | 拟录取 |
102563210003658 | 拟录取 |
102803230005309 | 拟录取 |
102803230009666 | 拟录取 |
102803230011472 | 拟录取 |
102803230013196 | 拟录取 |
102863324212736 | 拟录取 |
102863340614654 | 拟录取 |
102883100001242 | 拟录取 |
102943211306916 | 拟录取 |
103363330205576 | 拟录取 |
103593210005523 | 拟录取 |
103863211114353 | 拟录取 |
104873000132492 | 拟录取 |
106143085407828 | 拟录取 |
106143085407908 | 拟录取 |
107013341108514 | 拟录取 |
107013423611765 | 拟录取 |
107013515313327 | 拟录取 |
144233208120977 | 拟录取 |
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
伟德国际官网
2023年4月10日